<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Агро Правда Форум &mdash; Автоматизація]]></title>
	<link rel="self" href="https://agropravda.com/forum/feed-atom-topic7006.xml" />
	<updated>2025-08-14T20:49:47Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://agropravda.com/forum/topic7006-avtomatizatsya.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Автоматизація]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://agropravda.com/forum/post19848.html#p19848" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Рекомендую звернути увагу на програму для автоматизації ветеринарних клінік ENOTE. Це сучасний хмарний сервіс, який спеціально розроблений для роботи ветеринарних закладів будь-якого масштабу. У ньому зручно створювати та вести картки пацієнтів, фіксувати діагнози, призначення та результати обстежень. Є функціонал для планування прийомів, управління складом медикаментів і формування фінансових та медичних звітів. Працює швидко, а головне — доступний з будь-якого пристрою. Дуже раджу переглянути офіційний навчальний матеріал, наприклад цей урок по створенню нової картки пацієнта <a href="https://enote.vet/e4doc/urok-01-karta-patsiienta-stvorennia-novoi-kartky/">https://enote.vet/e4doc/urok-01-karta-p … oi-kartky/</a> . З мого досвіду, ENOTE дозволяє значно зекономити час і мінімізувати ризик помилок у документації, що критично для якісної роботи клініки.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[leon4ik]]></name>
				<uri>https://agropravda.com/forum/user55392.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-08-14T20:49:47Z</updated>
			<id>https://agropravda.com/forum/post19848.html#p19848</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Автоматизація]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://agropravda.com/forum/post19510.html#p19510" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Потрібна ваша порада. Ми відкрили невелику ветклініку, і зараз постало питання, яку саме програму обрати для автоматизації процесів. Потрібно, щоб була зручна картка пацієнта, історія хвороби, можливість планувати прийоми, вести склад медикаментів і формувати звіти. Бажано, щоб все працювало в хмарі й не вимагало складного налаштування. Підкажіть, чим ви користуєтеся і що реально зручно в роботі, а не просто гарно виглядає на презентаціях?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[buntarka]]></name>
				<uri>https://agropravda.com/forum/user55389.html</uri>
			</author>
			<updated>2025-07-27T19:03:43Z</updated>
			<id>https://agropravda.com/forum/post19510.html#p19510</id>
		</entry>
</feed>
